一、产品介绍
CLJ-3016激光尘埃粒子计数器,采样流量2.83L/min,粒径0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm 六档同时计数,用于测量空气环境中单位体积内的尘埃粒子大小及数目。技术指标均满足国家计量总局颁布的JJF1190-2008检定规程的要求。
广泛应用于医药卫生(新版GMP)、生物制品、航空航天、电子半导体、过滤器检漏、光学、化学、食品卫生、化妆品等行业的洁净室检测。
二、产品参数
光源 | 半导体激光器, 寿命大于35000小时 |
采样流量 | 2.83L/min(0.1ft3) |
显示方式 | 液晶屏显示(LCD)、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、95%UCL计算,可直接显示粒子浓度(颗/立方米) |
可充电电池 | 锂离子电池,16.8V,5200mAh |
供电电源 | 交流电源适配器AC:100V~245V,50/60 Hz;DC:16.8V,2A |
工作时间 | 电池:5小时(剩余电量指示) |
计数模式 | 浓度值 |
测试方式 | 单一、重复、连续 |
单位换算 | 单位可换算成m³ |
粒径通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm,六档粒径同时计数 |
采样周期 | 1~10000(s) 延时计数:0~99(s)自净时间:≤10(min) |
工作环境 | 温度:10~40℃ (50~104℉) |
相对温度:20~90%RH,无凝露 | |
大气压力:86-106KPa | |
温湿度 | 选配:温度:0~50℃ ±1℃;湿度:0~100%RH ±5% |
UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999 |
UCL报表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E标准 |
数据存储 | 可存储9999组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 |
报警设置 | 级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,超标报警,电池电压过低报警 |
零计数 | 符合JJG-547-88尘埃粒子计数器检定规程要求;JIS B9921:1997 每五分钟少于1个 |
重叠误差 | 5%,2,000,000粒/立方英尺时 |
打印功能 | 内置打印机 |
外形尺寸 | 260×200×120(mm) |
重量 | 2.85kg |
标准配置 | 主机(内置打印机)、充电器、等动力采样头、三角架、连接线、通讯软件等 |
三、产品特点
1、符合新版GMP标准;
2、JJF1190-2008 尘埃粒子计数器校准规范;
3、彩色触摸屏,操作简单,显示清晰;
4、六粒径通道同时显示 0.3、0.5、1、3、5、10(μm);
5、UCL设置,UCL报表;
6、自带嵌入式热敏打印机,直接打印测量数据;
7、内置DC16.8V大容量锂电池,满足持续测量需求。